Rilevatore di Microspie - Sistema per Bonifiche Ambientali - MDS 4001

Il Rilevatore portatile di Microspie PLM-MDS 4001 è un' apparecchiatura completa e professionale per eseguire operazioni di bonifica elettronica.
Il sistema è stato progettato per rilevare non solo i dispositivi di trasmissione che utilizzano le emissioni RF, ma anche una vasta gamma di altre tecniche ed apparecchiature che possono minare la sicurezza delle comunicazioni.
PLM-MDS4001 è un sistema modulare, composto da un’unità centrale alla quale sono collegabili delle sonde che permettono di compiere diverse funzioni:
- RILEVAMENTO DI EMISSIONI RF (MICROSPIE)
- RILEVAMENTO DI MICROSPIE TELEFONICHE
- RILEVAMENTO DI MAINS CARRIER RILEVAMENTO DI VIDEOCAMERE OCCULTATE
- RILEVAMENTO DI MICROSPIE A RAGGI INFRAROSSI E LASER
- RILEVAMENTO DI MICROFONI NASCOSTI
- ANALISI DELLA LINEA TELEFONICA
Caratteristiche principali del Rilevatore di Microspie PLM MDS4001
- Banda rilevata da 130 [KHz] a 5 [GHz]
- Analisi delle linee telefoniche
- Analisi microfoni e trasmettitori su cavi in disuso
- Analisi microfoni ad infrarossi e laser
- Analisi videocamere via cavo e microfoni su linea elettrica (Mains Carrier)
- Analisi microspie a frequenze radio
- Alta sensibilità per il rilevamento dei segnali più deboli
- Impulso per avviare le microspie ad attivazione vocale
- Demodulazione audio (ascolto dell'audio raccolto dalle microspie)
- Pacco Batteria interno ricaricabile agli ioni di Litio
Composizione Sistema completo per Bonifica da Microspie
- Unità principale
-Sonda RF con antenna
- Sonda analisi linea telefonica
- Sonda radiofrequenze
- Sonda infrarossi e e laser
- Sonda videocamere e Mains Carrier
- Sonda microfoni
- Microspia di prova
- Valigia di sicurezza
| Codice: PLM MDS4001 Prezzo: € 7.562,50 (IVA Inclusa) Escluse Spese di Spedizione ![]() |
![]() ![]() |
| Galleria Video: Rilevatore di Microspie per Bonifiche Ambientali |
| Il rilevatore multisistema per le bonifiche ambientali PLM-MDS 4001 presentato da Francesco Polimeni, responsabile Spiare.com |
| Caratteristiche PLM-MDS 4001 |
![]() |
|
| Campo di frequenza | 130KHz- 5GHz |
| Tipo di ricevitore RF | Conversazione singola supereterodina, oscillatore locale armonico |
| Demodulazione | AM, WFM, NFM, FM |
| Attenuatori | 0, -30dB a whip attiva |
| Sensibilità | -60dBm |
| Metodi di tuning | Tuning manuale, automatico al segnale più forte |
| Frequenza del tono | 1kHz |
| Controlli | Modalità On/off Locate/verify Modalità Automatic/manual Modalità tono on/off Manopola tuning manuale Manopola controllo Volume |
| Indicatori | Power on Livello di potenza segnale Tuning manuale Tono acceso Modalità: locate, verify, manual o automatic Connessione sonda |
| Ingressi | RF:BNC, 50ohm |
| Sonde | 3-pin |
| AC | 3-pin mains socket |
| DC | 2.1mm 12VDC socket |
| Uscite | Cuffie 3.5mm stereo Altoparlante interno (audio): 8ohm, 300mW Altoparlante interno (tono):8ohm, 400mW |
| Tensione d'ingresso AC | 110, 220 or 240VAC |
| Tensione d'ingresso DC | 12VDC esterna Batteria interna ricaricabile 12VDC |
| Batteria interna | ~ 6h di autonomia ~ 8-10h per la ricarica |
| Accessori | Borsa per il trasporto Cavo di alimentazione Cuffie Trasmettitore di prova |
| Dimensioni Unità principale | 250x240x65mm |
| Peso totale dell'apparecchio | 8Kg |
| Sonda RF |
![]() |
|
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Risposta in frequenza | 10MHz – 5GHz |
| Antenna | Whip attiva 6-segmenti |
| Controlli | Manopola per la sensibilità |
| Uscite | BNC, 50ohm (1.5m di cavo di connessione all'unità principale) |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
| Sonda Videocamera /Mains Carrier |
![]() |
|
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Risposta in frequenza | 10KHz – 130KHz e 50KHz – 700KHz |
| Antenna | VLF loop permanentemente attaccata |
| Controlli | Interruttore per la selezione della rilevazione videocamera Interruttore per la selezione della rilevazione Mains Carrier Manopola tuning |
| Indicatori | Selezione videocamera Selezione Mains carrier |
| Uscite | 3-pin |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
| Sonda Microfono |
![]() |
|
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Controlli | Interruttore per la selezione della polarità del microfono normal/reverse Interruttore per la selezione della linea on/off |
| Indicatori | Selezione della polarità del microfono normal Selezione della polarità del microfono reverse Selezione della linea on Selezione della linea off |
| Uscite | 3-pin |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
| Sonda Analizzatrice Telefono |
![]() |
|
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Controlli | Interruttore per la selezione audio RF/linea telefonica |
| Indicatori | Selezione RF Selezione Audio |
| Uscite | Presa telefonica (collegata alla linea telefonica via telefono) 3-pin/BNC |
| Dimensioni | 120 x 60 x 30mm |
| Sonda Laser / Infrarossi |
![]() |
|
| Alimentazione | Alimentata dall'unità principale |
| Angolo di visualizzazione | 40° |
| Passabanda della lunghezza d'onda dell'infrarosso | 725 – 1150nm |
| Risposta angolare a 48° | Metà potenza |
| Uscite | 3-pin |
| Dimensioni | 90 x 50 x 30mm |














